party | seats | gain | loss | net | votes | vote share (%) | swing (points) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Conservative | 301 | 33 | 10 | 23 | 10,450,037 | 36.3% | 0.3 |
Labour | 222 | 23 | 47 | -24 | 8,869,293 | 30.8% | 1.5 |
Scottish National Party | 56 | 50 | 0 | 50 | 1,454,436 | 5.1% | 3.3 |
Liberal Democrat | 8 | 0 | 45 | -45 | 2,228,742 | 7.8% | -15.1 |
Democratic Unionist Party | 8 | 1 | 1 | 0 | 184,260 | 0.6% | 0.0 |
Sinn Fein | 4 | 0 | 1 | -1 | 176,232 | 0.6% | -0.0 |
Plaid Cymru | 3 | 0 | 0 | 0 | 181,704 | 0.6% | 0.0 |
Social Democratic and Labour Party | 3 | 0 | 0 | 0 | 99,809 | 0.3% | -0.1 |
Ulster Unionist Party | 2 | 2 | 0 | 2 | 114,935 | 0.4% | N/A |
UK Independence Party | 1 | 0 | 1 | -1 | 3,587,811 | 12.5% | 9.4 |
Green | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,076,835 | 3.7% | 2.8 |
Others | 1 | 0 | 3 | -3 | 277,807 | 1.0% | N/A |
Alliance | 0 | 0 | 1 | -1 | 61,556 | 0.2% | 0.1 |
Independents for Bristol | - | - | - | - | 204 | 0.0% | N/A |
Friday, May 08, 2015
Προσωρινά αποτελέσματα εκλογών Η.Β. "Ήταν κάποτε ένα εργατικό κόμμα!"
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Κινηματογραφική Λέσχη Ηλιούπολης-ΤΕΤΑΡΤΗ 7/14/2022 Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΠΟΥ ΕΦΥΓΕ (ΝΤΟΜΑΝΓΚΤΣΙΝ ΓΕΟΤΖΑ)
Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΠΟΥ ΕΦΥΓΕ (ΝΤΟΜΑΝΓΚΤΣΙΝ ΓΕΟΤΖΑ) του Χονγκ Σανγκ-σου (ΝΟΤΙΑ ΚΟΡ...
-
Η ΜακΝτοναλντοποίηση της Κοινωνίας του Θανάση Τσακίρη Μακντοναλντοποίηση είναι η διαδικασία με βάση την οποία οι αρχές των εστιατορίων...
-
Ο Αμερικανός κοινωνιολόγος Άλφρεντ Σουτς ξεκινά με βάση το έργο του Βέμπερ για τους «ιδεότυπους» και το επεκτείνει αναθεωρώντας ορ...
No comments:
Post a Comment