Encuesta realizada en el extranjero tras la prohibición legal de las encuestras de opinión
Fuente | Fecha | PP | PSOE | IU-UP | UPyD | DiL CDC / UDC | Amaiur EH Bildu | PNV | ERC | BNG | CC-NCa | Compromís | FAC | GBAI | Podemos | C's | Otros | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GESOP (700) Margen de error: 3,7% | 16 Dic 2015 | 26,2% | 21,0% | 3,7% | – | – | – | – | – | – | – | - | – | – | 20,4% | 15,9% | - | 5,2 |
GESOP (650) Margen de error: 3,5% | 15 Dic 2015 | 25,4% | 20,6% | 4,5% | – | – | – | – | – | – | – | - | – | – | 19,6% | 16,3% | - | 4,8 |
GESOP (700) Margen de error: 3,7% | 14 Dic 2015 | 25,4% | 20,6% | 4,8% | – | – | – | – | – | – | – | - | – | – | 19,0% | 17,2% | - | 4,5 |
GIPEyOP (14005) Margen de error: ±?% | 14 Dic 2015 | 24,5% 99-111 | 21,3% 77-89 | 3,8% 1-6 | 0,9% 0-1 | 2,7% 8-11 | 1,2% 4-7 | 1,2% 4-7 | 3,2% 11-14 | – | – | - | – | – | 19,9% 62-74 | 16,5% 48-59 | - | 3,2 |
GESOP (800) Margen de error: 3,5% | 12 Dic 2015 | 25,2% | 20,8% | – | – | – | – | – | – | – | – | - | – | – | 18,4% | 18,0% | - | 4,4 |
GAD3 (7300) Margen de error: ±1,20% | 11 Dic 2015 | 28,3% | 21,2% | 4,1% | 0,3% | 2,4% | 1,1% | 1,3% | 2,3% | – | – | - | – | – | 17,7% | 18,1% | - | 7,1 |
Metroscopia (2800) Margen de error: ±1,90% | 10 Dic 2015 | 25,3% | 21,0% | 5,0% | – | – | – | – | – | – | – | - | – | – | 19,1% | 18,2% | - | 4,3 |
DYM (1012) Margen de error: ±3,20% | 9 Dic 2015 | 26,7% | 17,0% | 6,3% | – | – | – | – | – | – | – | - | – | – | 19,1% | 23,2% | - | 3,5 |
Encuestamos (1800) Margen de error: ±2,30% | 1-7 Dic 2015 | 26,7% | 24,9% | 4,9% | - | 1,9% | 1,0% | 1,5% | 2,2% | 0,6% | 0,4% | - | – | – | 16,4% | 16,2% | 3,3% | 1,8 |
Celeste-Tel (1200) Margen de error: ±?% | 4 Dic 2015 | 28,2% 118-121 | 23,1% 90-93 | 3,8% 2-3 | 0,3% 0 | 2,0% 7-8 | 1,0% 5-6 | 1,2% 5-6 | 1,9% 7-8 | – | 0,3% 1 | – | – | 0,2% 1 | 16,2% 46-51 | 18,8% 61-67 | - | 5,1 |
Metroscopia (1200) Margen de error: ±2,90% | 29 Nov 2015 | 22,7% | 22,5% | 5,2% | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 17,1% | 22,6% | 9,9% | 0,1 |
Celeste-Tel (1200) Margen de error: ±?% | 27 Nov 2015 | 28,1% 118-121 | 23,9% 95-98 | 3,6% 2-3 | 0,4% 0 | 1,9% 8-9 | 1,0% 5-6 | 1,2% 5-6 | 1,9% 8-9 | – | 0,4% 1-2 | – | – | 0,2% 1 | 15,3% 39-44 | 18,6% 57-61 | - | 4,2 |
Encuestamos (1800) Margen de error: ±2,30% | 18-24 Nov 2015 | 26,6% | 25,4% | 6,2% | - | 1,9% | 0,9% | 1,4% | 2,1% | 0,6% | 0,4% | - | – | – | 16,0% | 15,1% | 3,4% | 1,2 |
Demoscopia Servicios (1500) Margen de error: ±2.53% | 26 Nov 2015 | 28,3% 117 | 21,2% 83 | 4,1% 2 | 0,2% 0 | 2,0% 7 | 1,1% 4 | 1,3% 6 | 2,1% 8 | – | ?% 2 | – | – | ?% 1 | 15,5% 48 | 19,9% 72 | - | 7,1 |
Celeste-Tel (1200) Margen de error: ±?% | 23 Nov 2015 | 27,5% 115-118 | 23,9% 97-100 | 3,4% 2-3 | 0,4% 0 | 2,0% 8-9 | – | 1,2% 5-6 | 1,8% 7-8 | – | 0,4% 1-2 | – | – | 0,2% 1 | 15,1% 36-42 | 18,9% 63-68 | - | 3,6 |
Simple Lógica (1740) Margen de error: ±2,39%<]l> | 17 Nov 2015 | 26,5% | 20,4% | 4,5% | 0,6% | 1,6% | – | – | – | – | – | – | – | - | 16,9% | 21,9% | 6,7% | 4,6 |
Encuestamos (1800) Margen de error: ±2,30% | 1-17 Nov 2015 | 26,2% | 25,7% | 6,8% | - | 2,1% | 1,0% | 1,5% | 1,9% | 0,7% | 0,4% | - | – | – | 15,4% | 15,0% | 3,3% | 0,5 |
CIS (17 452) Margen de error: ±0,76 % | 27 oct.-16 nov. 2015 | 28,6 120-128 | 20,8 77-89 | 3,6 3-4 | 0,7 - | 2,2a 9 | 1,2 6-7 | 1,1 5 | 1,7 7 | 0,3 - | 0,3 1 | - | - | 0,1 - | 15,7b 45-49 | 19,0 63-66 | 7,8 | |
GAD3 (1200) Margen de error: ±?% | 20 Nov 2015 | 28,5% 128 | 22,8% 88 | 4,4% 2 | 0,2% 0 | 2,2% 9 | 1,3% 5 | – | 2,6% 10 | – | – | – | – | – | 15,6% 44 | 16,4% 52 | – | 5,7 |
TNS Demoscopia (1000) Margen de error: ±3% | 9 Nov 2015 | 26,3% | 19,6% | 4,7% | 0,6% | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15,0% | 20,2% | – | 6,1 |
Demoscopia Servicios (1800) Margen de error: ±2,31% | 7 Nov 2015 | 29,0% 123 | 22,3% 91 | 5,3% 8 | 0,6% 0 | 2,4% 9 | – | – 6 | – 7 | – | – | – | – | – | 13,4% 32 | 18,1% 64 | – 10 | 6,7 |
GAD3 (?) Margen de error: ±?% | 4 Nov 2015 | 28,1% 128 | 22,4% 89 | 4,6% 5 | 0,2% 0 | 2,4% 9 | 1,4% 5 | – | 2,5% 10 | – | – | – | – | – | 13,2% 35 | 17,7% 55 | – | 5,7 |
TNS Demoscopia (1000) Margen de error: ±3% | 2 Nov 2015 | 26,7% | 19,3% | 4,4% | 0,4% | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15,4% | 19,8% | – | 6,9 |
Metroscopia (1400) Margen de error: ±2,7% | 2 Nov 2015 | 23,5% 93-100 | 21,0% 88-98 | 6,3% 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 17,0% 42-46 | 22,5% 72-84 | 9,7% 33-34 | 1,0 |
DYM (1000) Margen de error: ±3,20% | 26 Oct 2015 | 27,0% | 18,2% | 6,1% | – | – | – | – | – | – | – | - | – | – | 13,8% | 20,3% | - | 6,7 |
TNS Demoscopia (1000) Margen de error: ±3% | 26 Oct 2015 | 26,0% | 20,5% | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14,6% | 19,2% | 19,97% | 5,5 |
Encuestamos (1800) Margen de error: ±2,30% | 1-24 Oct 2015 | 23,5% | 26,3% | 7,7% | - | 2,3% | 0,9% | 1,4% | 2,0% | 0,7% | 0,4% | 1,5% | – | – | 15,4% | 15,2% | 2,7% | 2,8 |
Invymark (1200) Margen de error: ±2,8% | 19 Oct 2015 | 28,6% | 23,9% | 3,0% | 0,1% | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 13,5% | 18,3% | 12,6% | 4,7 |
GAD3 (2600) Margen de error: ±2% | 14 sep-19 Oct 2015 | 27,7% 128 | 21,8% 84 | 5,1% 4 | 0,3% 0 | – 11 / 0 | – 6 | – 6 | – 9 | – 2 | – 2 | – 1 | – | – 1 | 14,1% 39 | 17,6% 56 | % 0-1 | 5,9 |
TNS Demoscopia (1000) Margen de error: ±3% | 12 Oct 2015 | 26,9% | 21,0% | 4,3% | 0,7% | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14,2% | 17,8% | 15,1% | 5,9 |
CIS (2493) Margen de error: ±2,0% | 1-12 Oct 2015 | 29,1% | 25,3% | 4,7% | 1,2% | 2,9% | 1,2% | 0,7% | 2,2% | 0,5% | 0,6% | 1,4% | 0,1% | 0,1% | 10,8% | 14,7% | 2,1% | 3,8 |
Invymark (1200) Margen de error: ±2,8% | 5 Oct 2015 | 27,6% | 24,6% | 2,0% | 0,1% | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16,1% | 17,2% | 12,4% | 3 |
Metroscopia (1800) Margen de error: ±3% | 28 Sep - 1 Oct 2015 | 23,4% | 23,5% | 5,6% | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14,1% | 21,5% | 11,9% | 0,1 |
TNS Demoscopia (1000) Margen de error: ±3% | 21 Sep - 5 Oct 2015 | 27,0% | 21,9% | 4,5% | 0,7% | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14,8% | 16,5% | 14,6% | 5,1 |
NC Report (900) Margen de error: ±3,33% | 28 Sep - 2 Oct 2015 | 33,8% 136-139 | 24,8% 108-112 | 4,2% 3-5 | 0,4% 0 | 2,5% / 0,4% 9-10/0-1 | 1,2% 5-6 | 1,2% 7-8 | 2,0% 7-8 | 0,6% 1-2 | 0,4% 1-2 | 1,2% 3-4 | 0,3% 0-1 | 0,2% 1 | 11,2% 26-27 | 11,7% 26-28 | 2,3% 2-3 | 9 |
Encuestamos (1600) Margen de error: ±2,50% | 1-23 Sep 2015 | 26,2% | 26,1% | 6,1% | - | 2,5% | 0,8% | 1,5% | 2,1% | 0,8% | 0,4% | 1,7% | – | – | 17,9% | 11,0% | 2,9% | 0,1 |
TNS Demoscopia (1040) Margen de error: ±3% | 7-14 Sep 2015 | 29,0% | 22,0% | 4,2% | 0,8% | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16,5% | 13,2% | 14,3% | 7,0 |
Metroscopia (1800) Margen de error: ±3% | 7-11 Sep 2015 | 23,4% | 24,6% | 5% | 0,9% | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18,6% | 16,1% | 11,4% | 1,2 |
Demoscopia Servicios (1800) Margen de error: ±3% | 3-11 Sep 2015 | 31,7% | 25,6% | 3,9% | 0,4% | 2,3% | – | – | – | – | – | – | – | – | 18,2% | 10,5% | 7,4% | 6,1 |
CELESTE-TEL (1100) Margen de error: ±3,1% | 1-7 Sep 2015 | 31,6% 134-137 | 27,1% 116-120 | 4,5% 2-4 | 0,6% 0 | 2,7% 12-14 | 1,1% 5-6 | 1,2% 5-7 | 1,6% 8-9 | 0,8% 1-2 | 0,4% 1-2 | 1,1% 3-5 | - | - | 12,1% 31-36 | 9,9% 17-19 | 4,2% | 4,5 |
TNS Demoscopia (1096) Margen de error: ±3% | 31 Ago-7 Sep 2015 | 28,6% | 22,5% | 3,9% | 1% | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16% | 12,7% | 15,3% | 6,1 |
TNS Demoscopia (1118) Margen de error: ±2,9% | 24-31 Ago 2015 | 28,5% | 22,8% | 4,2% | 0,9% | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16,2% | 12,3% | 15,1% | 5,7 |
NC Report (900) Margen de error: ±3,33% | 25-29 ago. 2015 | 32,1 % 138-141 | 24,9 % 107-114 | 4,4 % 4-5 | 1,0 % 0-1 | 2,3 % / 0,9 % 8-9 / 3/4 | 1,1 % 5 | 1,3 % 5 | 1,7 % 7-8 | 0,6 % 1-2 | 0,4 % 1-2 | 1,5 % 2-3 | 0,3 % 1 | 0,2 % 1 | 12,1 % 30-32 | 10,4 % 21-23 | 2,4 % 2-3 | 7,2 |
MyWord (1001) Margen de error: ±3,2% | 20-27 Ago 2015 | 28,3% | 25,9% | 2,6% | 1,5% | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15,4% | 11,3% | 15% | 2,4 |
TNS Demoscopia (1112) Margen de error: ±2,9% | 17-24 Ago 2015 | 27,3% | 22,6% | 4,5% | 0,8% | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16,3% | 13,2% | 15,2% | 4,3 |
TNS Demoscopia (1086) Margen de error: ±3% | 10-17 Ago 2015 | 27% | 22,9% | 4,5% | 0,8% | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16,5% | 12,9% | 15,4% | 4,1 |
Simple Lógica (1022) Margen de error: ±3,13% | 3-11 Ago 2015 | 29,9% | 21,4% | 5,4% | 1,2% | 1,2% | – | 1% | – | – | – | – | – | – | 16,5% | 17,1% | 6,3% | 8,5 |
TNS Demoscopia (1080) Margen de error: ±3% | 3-10 Ago 2015 | 26,4% | 22,4% | 4,7% | 1% | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16,8% | 13,4% | 15,3% | 4 |
CELESTE-TEL (1100) Margen de error: ±3,1% | 3-7 Ago 2015 | 31,4% 135-137 | 27,6% 118-121 | 4,6% 2-4 | 0,8% 0 | 2% 8-9 | 0,9% 5-6 | 1,1% 5-7 | 1,6% 8-9 | 0,7% 1-2 | 0,4% 1-2 | 1,2% 3-4 | 0,2% 0-1 | 0,2% 1 | 11,9% 30-34 | 9,9% 18-20 | 4,6% | 3,8 |
Encuestamos (1500) Margen de error: ±2,5% | 1-23 Ago 2015 | 27,5% | 26% | 5,7% | - | 2,1%/0,4% | 1,1% | 1,6% | 1,9% | 1% | 0,5% | 1,6% | – | – | 19,4% | 8,6% | 1,3% | 1,5 |
TNS Demoscopia (1075) Margen de error: ±3% | 27 Jul-3 Ago 2015 | 25,7% | 22,9% | 5% | 1,2% | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16,9% | 13,6% | 14,7% | 2,8 |
SigmaDos (1800) Margen de error: ±2,3% | 21-23 Jul 2015 | 28,8% | 24,2% | 4,2% | – | 2,1% | – | 1,3% | 2,1% | – | – | – | – | – | 20,3% | 11,1% | 5,9% | 4,6 |
TNS Demoscopia (1000) Margen de error: ±3,1% | 20-27 Jul 2015 | 26,8% | 23% | 4% | 1,2% | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 17,6% | 13,7% | 13,7% | 3,8 |
Metroscopia (1000) Margen de error: ±3,20% | 20-22 Jul 2015 | 23,1% | 23,5% | 5,6% | 0,3% | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18,1% | 16% | 13,4% | 0,4 |
EsRadio (1800) Margen de error: ±2,3% | 16-24 Jul 2015 | 30,5% | 25,1% | 3,3% | 0,7% | 2,5% | – | – | – | – | – | – | – | – | 19,3% | 10,6% | 8% | 5,4 |
TNS Demoscopia (930) Margen de error: ±3,1% | 13-20 Jul 2015 | 27,1% | 22,6% | 2,9% | 0,8% | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18,6% | 13,5% | 14,5% | 4,5 |
TNS Demoscopia (1000) Margen de error: ±3,1% | 6-13 Jul 2015 | 26,1% | 22,2% | 2,8% | 0,9% | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19,1% | 13,6% | 15,2% | 3,9 |
GAD3 (1000) Margen de error: ±3,1% | 23 Jun-8 Jul 2015 | 29,1% 131 | 25,5% 106 | 3,6% 2 | 0,3% 0 | 2,7% 11 | 1,3% 6 | 1,2% 6 | 2,3% 9 | 0,6% 2 | 0,6% 2 | 0,9% 1 | – | 0,2% 1 | 15,0% 41 | 12,1% 32 | 6,0% | 3,6 |
Invymark (1200) Margen de error: ±2,8% | 6 Jul 2015 | 27,7% | 23,3% | 2% | 0,2% | 2,6% | – | 1,4% | 2,8% | – | – | – | – | – | 21,9% | 11,5% | 6,6% | 4,4 |
Encuestamos (1500) Margen de error: ±2,5% | 1-20 Jul 2015 | 26% | 25,4% | 4,1% | - | 2,9% | - | 1,8% | 2,4% | 0,9% | 0,5% | 1,8% | – | – | 21,1% | 9,2% | 1,5% | 0,6 |
CIS (2486) Margen de error: ±2,00% | 1-9 Jul 2015 | 28,2% | 24,9% | 3,7% | 1,3% | 3,3% | 1,1% | 1,3% | 2,1% | 0,7% | 0,4% | 1,2% | 0,0% | 0,5% | 15,7% | 11,1% | 4,5% | 3,3 |
Simple Lógica (1040) Margen de error: ±3,1% | 1-9 Jul 2015 | 26,2% | 23,1% | 5,4% | 0,5% | 1,4% | – | 1% | – | – | – | – | – | – | 14,9% | 18,4% | 9,1% | 3,1 |
CELESTE-TEL (1100) Margen de error: ±3,1% | 1-7 Jul 2015 | 30,7% 133-135 | 27,4% 118-123 | 4,8% 3-5 | 1% 0 | 1,8% 7-8 | 0,9% 5-6 | 1,1% 5-7 | 1,7% 8-9 | – | – | 1,2% 3-4 | – | – | 13,3% 33-37 | 10,2% 20-21 | 5,9% | 3,3 |
Metroscopia (1000) Margen de error: ±3,2% | 1-2 Jul 2015 | 23% | 22,5% | 4% | 0,5% | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21,5% | 15% | 13,5% | 0,5 |
NC Report (900) Margen de error: ±3,33% | 22-27 Jun 2015 | 31,2% | 24,4% | 4,4% | 1,1% | 2,2% | – | 1,2% | 1,8% | – | – | 1,5% | – | – | 12,5% | 11,6% | 7% | 6,8 |
Invymark (1200) Margen de error: ±2,8% | 22 Jun 2015 | 25,9% | 23% | 1,9% | 0,4% | 2,6% | – | 1,4% | 2,7% | – | – | – | – | – | 23% | 13,2% | 5,9% | 2,9 |
Encuestamos (1450) Margen de error: ±2,5% | 1-20 Jun 2015 | 25,7% | 25,2% | 4,3% | 1,0% | 3,2% | 1,1% | 1,6% | 2,2% | 0,9% | 0,6% | 1,9% | – | – | 21,4% | 9,8% | 1,3% | 0,5 |
EsRadio (1800) Margen de error: ±2,3% | 16-26 Jun 2015 | 29,2% | 24,4% | 2,8% | 0,6% | 2,6% | – | 1,2% | 1,6% | – | – | – | – | – | 20,2% | 11,8% | 4,6% | 4,8 |
SigmaDos (1800) - Mediaset Margen de error: ±?% | 15-17 Jun 2015 | 27% | 26,1% | 4,1% | – | 2,5% | – | 1,5% | 2,5% | – | – | – | – | – | 20,2% | 10,3% | 5,8% | 0,9 |
TNS Demoscopia (1000) Margen de error: ±3,1% | 8-15 Jun 2015 | 23,8% | 22,1% | 4,4% | 1% | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19,2% | 15,5% | 15% | 2,7 |
NC Report (900) Margen de error: ±3,33% | 2-6 Jun 2015 | 29,7% | 24,2% | 4,9% | 1,4% | 2,5% | – | 1,3% | 1,9% | – | – | 1,4% | – | – | 12,1% | 11,6% | 8% | 5,5 |
CELESTE-TEL (1100) Margen de error: ±3,1% | 1-5 Jun 2015 | 29,6% 134-138 | 26,8% 118-125 | 4,6% 4-6 | 1% 0 | 2,5% 10-11 | 1% 4-5 | 1,1% 5-6 | 1,9% 8-9 | 0,7% 1-2 | 0,4% 1-2 | 1,3% 3 | 0,2% 0-1 | 0,2% 1 | 13% 31-35 | 10,3% 20-22 | 6,9% | 2,8 |
Metroscopia (2000) Margen de error: ±2,2% | 28 May-2 Jun 2015 | 24,5% | 23% | 4,1% | 0,4% | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21,5% | 13% | 13,5% | 1,5 |
Invymark (1200) Margen de error: ±2,8% | 25 May 2015 | 25,4% | 22% | 2,5% | 0,8% | 2,6% | – | 1,4% | 2,8% | – | – | – | – | – | 21,9% | 15,2% | 5,4% | 3,4 |
Encuestamos (1000) Margen de error: ±3,20% | 15 May 2015 | 23% | 24,3% | 4,8% | 0,7% | 2,5% | 1,0% | 1,3% | 2,6% | 1,1% | 0,5% | – | – | – | 20,7% | 14,9% | 1,5% | 1,3 |
CELESTE-TEL (1100) Margen de error: ±3,1% | 4-8 May 2015 | 28,7% 132-136 | 26,2% 120-123 | 5,1% 7-8 | 1,2% 1-2 | 2,4% 9-10 | 0,9% 5-6 | 1% 5-6 | 1,8% 7-8 | 0,0% 1-2 | 0,0% 2 | 1% 2-3 | 0,0%- 0-1 | 0,0% 1 | 12,7% 26-32 | 12% 22-25 | 6,9% | 2,5 |
Encuestamos (1000) Margen de error: ±3,20% | 28 Abr 2015 | 22,9% | 24,0% | 4,5% | 0,9% | 2,8% | 1,1% | 1,0% | 3,0% | 1,1% | 0,5% | – | – | – | 21,2% | 15,8% | 1,2% | 1,1 |
NC Report (900) - La Razón Margen de error: ±3,33% | 20–25 Abr 2015 | 28,6% | 23,8% | 6,8% | 2,0% | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12,9% | 12,0% | 13,9% | 4,8 |
My Word (1000) - Cadena SER Margen de error: ±3,2% | 17–22 Abr 2015 | 22,0% | 21% | 3,1% | 1,8% | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 17,9% | 19,4% | 14,8% | 1,0 |
CIS (2479) Margen de error: ±2,00% | 12 Abr 2015 | 25,6% | 24,3% | 4,8% | 1,9% | 3,2% | 0,9% | 0,7% | 2,0% | 0,6% | 0,5% | 0,8% | 0,0% | 0,1% | 16,5% | 13,8% | 1,2% | 1,3 |
GESOP (1000) Margen de error: ±3,1% | 8–13 Abr 2015 | 23,5% 102-107 | 19,1% 75-78 | 3,7% 2-4 | 1,4% 1-2 | 2,9% 10-12 | – | – | 1,9% 6-8 | – | – | – | – | – | 20,1% 78-82 | 17,7% 55-59 | 9,7% 13-15 | 3,4 |
Simple Lógica (1059) Margen de error: ±3,09% | 1-13 Abr 2015 | 21,3% | 21,1% | 4,1% | 1,2% | 2% | – | 1,3% | – | – | – | – | – | 21,3% | 20,8% | 6,8% | 0 | |
Sigma dos (-) - Telecinco Margen de error: ±?% | 7–9 Abr 2015 | 26,6% | 19,7% | 4,4% | 1,1% | 2,1% | – | 1,2% | 2,3% | – | – | – | – | – | 20,9% | 16,6% | – | 5,7 |
Metroscopia (1000) Margen de error: ±3,2% | 7-9 Abr 2015 | 20,8% | 21,9% | 5% | 2% | – | – | – | – | – | – | – | – | 22,1% | 19,4% | 8,8% | 0,2 | |
CELESTE-TEL (1100) Margen de error: ±3,1% | 1-7 Abr 2015 | 29,5 % 134-138 | 26,6 % 120-123 | 5,1 % 7-8 | 1,3 % 1-2 | 2,4 % 9-10 | 1 % 5-6 | 1,1 % 5-6 | 1,8 % 7-8 | 0,8 % 1-2 | 0,7 % 2 | 0,9 % 2-3 | 0,3 % 0-1 | 0,2 % 1 | 12,8 % 25-31 | 12,1 % 22-25 | 1,2 % | 2,9 |
NC Report (900) - La Razón Margen de error: ±3,33% | 30 Mar-2 Abr 2015 | 29,7% 136-142 | 23,5% 99-107 | 6% 8-10 | 2,4% 2-3 | 2,7% 11-12 | 0,9% 5 | 1,2% 5 | 2,1% 8-9 | 0,4 1 | 0,4% 2 | 0,7% 2 | 0,4 1 | 0,1 1 | 14,1% 35-41 | 10,5% 21-27 | – | 6,2 |
Encuestamos (900) Margen de error: ±? | 26 Mar 2015 | 23,7% | 23,6% | 3,8% | 2,5% | 3,1% | 1,3% | 1,2% | 2,1% | 0,9% | 0,6% | – | – | – | 21,7% | 14,7% | 0,8% | 0,1 |
Invymark (?) Margen de error: ±? | 23 Mar 2015 | 26,4% | 20,3% | 3% | 1,6% | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20,8% | 14,8% | 13,1% | 5,6 |
Simple Lógica (1058) Margen de error: ±3,09% | 2-13 Mar 2015 | 23,0% | 18,7% | 5,1% | 3,2% | 2,4% | – | 1,3% | – | – | – | – | – | – | 21,0% | 19,7% | 7,3% | 2,0 |
My Word (1000) - Cadena SER Margen de error: ±3,2% | 4–9 Mar 2015 | 22,0% | 19,1% | 2,9% | 2,3% | – | – | – | – | – | – | – | – | 23,4% | 18,8% | 11,5% | 1,4 | |
CELESTE-TEL (1100) Margen de error: ±3,1% | 2-6 Mar 2015 | 30,9 % 139-143 | 26,4 % 118-121 | 4,9 % 8-9 | 1,3 % 1-2 | 2,4 % 8-9 | 1,1 % 5-6 | 1 % 5-6 | 1,9 % 7-8 | 0,8 % 1-2 | 0,7 % 2-3 | 0,6 % 2 | 0,3 % 0-1 | 0,2 % 1 | 12,2 % 22-28 | 11,7 % 20-23 | 1,4 % | 4,5 |
Metroscopia (1000) Margen de error: ±3,2% | 3–4 Mar 2015 | 18,6% | 20,2% | 5,6% | 3,6% | – | – | – | – | – | – | – | – | 22,5% | 18,4% | 11,1% | 2,3 | |
Invymark (?) Margen de error: ±? | 26 Feb 2015 | 27,8% | 21,5% | 3,8% | 4% | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 23,6% | 6,4% | 6% | 4,2 |
NC Report (?) - La Razón Margen de error: ±?% | 14 Feb 2015 | 29,3% 125-136 | 22,8% 87-91 | 5,5% 6-9 | 3,8% 2-4 | 2,6% 11 | 0,8% 4 | 1,2% 6 | 1,2% 9 | 0,4% 1 | 0,4% 2 | 0,6% 2 | 0,3% 1 | 0,1% 1 | 22,5% 71-74 | 3,3% 7 | 3,5% | 6,5 |
Sigma dos (1800) - Telecinco Margen de error: ±?% | 9–12 Feb 2015 | 29,6% | 20,1% | 4,1% | 1,8% | 2,6% | – | 1,2% | 2,4% | – | – | – | – | – | 24,6% | 7,3% | 5,1% | 5,0 |
My Word (1000) Margen de error: ±3,2% | 9–11 Feb 2015 | 22,5% | 19,5% | 3% | 3,3% | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24,6% | 13,4% | 13,7% | 2,1 |
Simple Lógica (1058) Margen de error: ±3,07% | 2–9 Feb 2015 | 26,8% | 17,8% | 3,4% | 3,6% | 3% | – | 1% | – | – | – | – | – | – | 29,6% | 8,5% | 6,3% | 2,8 |
CELESTE-TEL (1100) Margen de error: ±3,1% | 2–6 Feb 2015 | 31,9% | 24,4% | 4,5% | 3% | 2,2% | – | 1% | – | – | – | – | – | – | 18,3% | 6,2% | 5,5% | 7,5 |
Metroscopia (1000) Margen de error: ±3,2% | 3–4 Feb 2015 | 20,9% | 18,3% | 6,5% | 4,5% | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 27,7% | 12,2% | 9,9% | 6,8 |
Invymark (?) Margen de error: ±? | 2 Feb 2015 | 26,1% | 20,1% | 4,3% | 5% | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 26% | 3,8% | 6,5% | 0,1 |
CIS (2500) Margen de error: ±2,0 | 2-12 Ene 2015 | 27,3% | 22,2% | 5,2% | 4,6% | 3,0% | 1,0% | 0,7% | 1,6% | 0,5% | 0,5% | 0,6% | 0,1% | 0,2% | 23,9% | 3,1% | 1,3% | 3,4 |
Sigma Dos (1000) Margen de error: ±? | Ene 2015 | 27,1% | 21,4% | 4,8% | 4% | 2,5% | – | – | 2,4% | – | – | – | – | – | 26,3% | 5% | 6,5% | 0,8 |
GAD3 (1000) Margen de error: ±3,2% | 9–16 Ene 2015 | 29,3% 132 | 19,2% 80 | 3,7% 2 | 4,8% 5 | 2,8% 11 | 1% 3 | 1,3% 6 | 1,8% 8 | – | – | 1,4% 1 | – | – | 21,1% 89 | 6,3% 11 | 7,3% 2 | 8,2 |
Sigma Dos (1800) Margen de error: ±? | 12–14 Ene 2015 | 29,4% | 19,4% | 4,7% | 4,1% | 2,7% | – | 1,1% | 2,4% | – | – | – | – | – | 26,2% | 4,6% | 5,1% | 3,2 |
Simple Lógica (1025) Margen de error: ±3,12% | 7–14 Ene 2015 | 24,5% | 18,6% | 4,6% | 6,4% | 2,3% | – | 0,4% | – | – | – | – | – | 30,8% | 5,8% | 6,6% | 6,3 | |
Metroscopia (1000) Margen de error: ±3,2% | 7–8 Ene 2015 | 19,2% | 23,5% | 5,3% | 5,0% | – | – | – | – | – | – | – | – | 28,2% | 8,1% | 10,7% | 4,7 | |
MyWord (1001) Margen de error: ±3.1?% | 30 Dec 2014 - 6 Ene 2015 | 24,6% | 19% | 3,7% | 5,5% | 1,9% | – | – | 2,4% | – | – | – | – | – | 27,5% | 5% | 6,7% | 2,9 |
GESOP (?) Margen de error: ±? | 9–15 Dic 2014 | 26,1% 115-118 | 19,8% 77-80 | 4,1% 2-4 | 6,5% 8–10 | 2,9% 9-10 | – | – | 2,2% 8–9 | – | – | – | – | – | 25,6% 101-104 | 3,8% 3-5 | 9,4% 16-18 | 0,5 |
DYM (?) Margen de error: ±? | 13 Dic 2014 | 26,1% | 16,7% | 5,6% | 5,9% | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 29,6% | 4,2% | 11,9% | 3,5 |
Metroscopia (1.000)
Margen de error: ±3,2 %
| 2-3 Dic 2014 | 20 % | 27,7% | 5,6 % | 4,8 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 % | - | 16,9 % | 2,9 |
